排名 | 得分 | 分類 | 詳細說明 |
| 1 | 4.9 | 關鍵字 | 關鍵字在網站TITLE上的使用 |
| 2 | 4.4 | 外部鏈結 | 外部鏈結的錨文字 |
| 3 | 4.4 | 網站品質 | 網站的外部鏈結流行度、廣泛度 |
| 4 | 4.1 | 網站品質 | 功能變數名稱年齡(從被搜索引擎索引開始計算) |
| 5 | 4 | 頁面品質 | 網站內部鏈結結構 |
| 6 | 3.9 | 網站品質 | 網站的外部鏈結頁面內容與關鍵字的相關性 |
| 7 | 3.9 | 網站品質 | 網站在主題相關的網站群中的鏈結流行度 |
| 8 | 3.7 | 關鍵字 | 關鍵字在網頁內容上的應用 |
| 9 | 3.6 | 外部鏈結 | 外部鏈結頁面本身的鏈結流行度 |
| 10 | 3.5 | 網站品質 | 網站新外部鏈結產生的速率 |
| 11 | 3.5 | 頁面品質 | 導出鏈結的品質和相關性 |
| 12 | 3.5 | 外部鏈結 | 外部鏈結頁面的主題性 |
| 13 | 3.5 | 外部鏈結 | 外部鏈結頁面在相關主題的網站社區中的鏈結流行度 |
| 14 | 3.4 | 關鍵字 | 頁面內容和關鍵字的相關性(語義分析) |
| 15 | 3.4 | 頁面品質 | 頁面的年齡 |
| 16 | 3.3 | 關鍵字 | 關鍵字在H1標籤中的使用 |
| 17 | 3.2 | 網站品質 | 網站收錄數量 |
| 18 | 3.2 | 外部鏈結 | 鏈結的年齡 |
| 19 | 3.1 | 網站品質 | 用戶查詢的關鍵字與網站主題的相關性(防止Google bombing) |
| 20 | 3.1 | 外部鏈結 | 鏈結的周圍文字 |
| 21 | 3 | 關鍵字 | 關鍵字在網站功能變數名稱中的使用 |
| 22 | 3 | 頁面品質 | 頁面內容的品質 |
| 23 | 2.8 | 關鍵字 | 關鍵字在頁面URL中的使用 |
| 24 | 2.8 | 關鍵字 | 關鍵字在H2、H3等Headline標籤中的使用 |
| 25 | 2.8 | 頁面品質 | 網站的結構層次 |
| 26 | 2.8 | 網站品質 | 用戶行為 |
| 27 | 2.8 | 外部鏈結 | 同功能變數名稱下外部鏈結頁面的鏈結流行度 |
| 28 | 2.6 | 關鍵字 | 圖片的關鍵字優化 |
| 29 | 2.6 | 網站品質 | Google的人工授予權重 |
| 30 | 2.6 | 網站品質 | 功能變數名稱的特殊性(.edu .gov等) |
| 31 | 2.5 | 網站品質 | 新頁面產生的速率 |
| 32 | 2.5 | 外部鏈結 | 外部鏈結的創建和更新時間 |
| 33 | 2.5 | 外部鏈結 | 外部鏈結網站功能變數名稱的特殊性 |
| 34 | 2.4 | 外部鏈結 | 外部鏈結網站的PR值 |
| 35 | 2 | 關鍵字 | 關鍵字在Meta Description中的使用 |
| 36 | 2 | 網站品質 | 用戶搜索網站的次數 |
| 37 | 1.9 | 頁面品質 | URL中“/”符號的出現次數 |
| 38 | 1.8 | 頁面品質 | 拼寫和語法的正確性 |
| 39 | 1.4 | 頁面品質 | HTML代碼是否通過W3C認證 |
| 40 | 1.3 | 網站品質 | 網站是否通過Google Webmaster Central的確認 |
| 41 | 1.2 | 關鍵字 | 關鍵字在Meta Keywords中的使用 |
提供的服務包括網頁設計,寄存服務,宣傳策劃推廣,品牌形象設計,展覽及廣告製作,攝錄服務,廣告宣傳產品,網站排名優先,關鍵字廣告,印刷及平面設計服務等。
2011年7月19日 星期二
Google SEO 排名因素
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言